Die erfreuliche Nachricht zuerst: zum mittlerweile 16. Mal in Folge haben sich die Verkaufszahlen von Vinyl Schallplatten in Großbritannien gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Insgesamt wurden knapp 6 Millionen Exemplare verkauft, was einer Steigerung von 11,8% gegenüber 2022 entspricht – und einem Höchststand seit 1990.
Wobei man in diesem Jahr fast schon von den Taylor Swift-Charts statt den Vinylcharts sprechen muss. Insgesamt stammen 8 der bestverkauften Vinyl Schallplatten von der Sängerin, also jede fünfte Platzierung in den Top 40! Darunter auch die mit knapp 85.000 verkauften Exemplaren meistverkaufte des Jahres: „1989 (Taylor’s Version)“.
In den Top 10 folgen noch zwei weitere Alben von Taylor Swift, während mit ‚Rumours‘ von Fleetwood Mac und ‚Dark Side Of The Moon‘ von Pink Floyd auch mal wieder zwei Klassiker vertreten sind, die in jede gut sortierte Plattensammlung gehören. Gold und silber geht an die Rolling Stones und Lana Del Rey. Die restlichen Top 10 werden von den aktuellen Alben von Blur, Olivia Rodrigo und Lewis Capaldi komplettiert.
Die Vinyl Top 40 für 2023 im Überblick:
1 | 1989 (TAYLOR’S VERSION) | TAYLOR SWIFT |
2 | HACKNEY DIAMONDS | ROLLING STONES |
3 | DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER | LANA DEL REY |
4 | SPEAK NOW (TAYLOR’S VERSION) | TAYLOR SWIFT |
5 | RUMOURS | FLEETWOOD MAC |
6 | THE DARK SIDE OF THE MOON | PINK FLOYD |
7 | THE BALLAD OF DARREN | BLUR |
8 | MIDNIGHTS | TAYLOR SWIFT |
9 | GUTS | OLIVIA RODRIGO |
10 | BROKEN BY DESIRE TO BE HEAVENLY SENT | LEWIS CAPALDI |
11 | TENSION | KYLIE MINOGUE |
12 | AM | ARCTIC MONKEYS |
13 | THE MASTERPLAN | OASIS |
14 | THE RECORD | BOYGENIUS |
15 | COUNCIL SKIES | NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING |
16 | HARRY’S HOUSE | HARRY STYLES |
17 | BUT HERE WE ARE | FOO FIGHTERS |
18 | CRACKER ISLAND | GORILLAZ |
19 | BACK TO BLACK | AMY WINEHOUSE |
20 | LOVER | TAYLOR SWIFT |
21 | FOLKLORE | TAYLOR SWIFT |
22 | ST JUDE | COURTEENERS |
23 | 3 FEET HIGH AND RISING | DE LA SOUL |
24 | THE DARK SIDE OF THE MOON – LIVE AT | PINK FLOYD |
25 | GUARDIANS OF THE GALAXY – AWESOME MIX 1 | ORIGINAL SOUNDTRACK |
26 | WHAT’S THE STORY MORNING GLORY | OASIS |
27 | REPUTATION | TAYLOR SWIFT |
28 | THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST | DAVID BOWIE |
29 | LEGEND | BOB MARLEY & THE WAILERS |
30 | THE 1975 | THE 1975 |
31 | THE QUEEN IS DEAD | SMITHS |
32 | ULTRAVIOLENCE | LANA DEL REY |
33 | BARBIE THE ALBUM | ORIGINAL SOUNDTRACK |
34 | ONE MORE TIME | BLINK 182 |
35 | WHATEVER PEOPLE SAY I AM THAT’S WHAT I’M | ARCTIC MONKEYS |
36 | BORN TO DIE | LANA DEL REY |
37 | EVERMORE | TAYLOR SWIFT |
38 | FOLKLORE – THE LONG POND STUDIO SESSIONS | TAYLOR SWIFT |
39 | NEVERMIND | NIRVANA |
40 | – | ED SHEERAN |
Die Fab Four dominieren die Singles Charts
Angesichts des Hypes, den der überraschende Release des ersten Beatles-Songs seit einer halben Ewigkeit hervorgerufen hat, darf es nicht überraschen, dass die 7″ Single die Verkaufscharts in UK deutlich anführt. Von der Single, die nicht nur in verschiedenen Farben, sondern auch als 12″-Format erhältlich war, sind ingesamt 33.000 Exemplare abgesetzt worden. Es handelt sich um die schnellstverkaufte Single dieses Jahrhunderts. Da konnten die Veröffentlichungen von Boygenius und Aphex Twin auf den Plätzen 2 und 3 nicht im Ansatz mithalten. Die Sex Pistols sind in den 7″ Charts gleich drei Mal vertreten, was vielleicht auch mit der Veröffentlichung der Serie ‚Pistol‘ von Trainspotting-Regisseur Danny Boyle zu tun hat (läuft hierzuland auf Disney+, kann ich nur empfehlen).
Die UK Top 20 an 7″ Singles im Überblick:
1 | NOW AND THEN | BEATLES |
2 | THE REST | BOYGENIUS |
3 | BLACKBOX LIFE RECORDER 21F | APHEX TWIN |
4 | ANGRY | ROLLING STONES |
5 | ANARCHY IN THE UK | SEX PISTOLS |
6 | HOLIDAYS IN THE SUN | SEX PISTOLS |
7 | SAY YES TO HEAVEN | LANA DEL REY |
8 | LAST CHRISTMAS | WHAM |
9 | PRETTY VACANT | SEX PISTOLS |
10 | FAIRYTALE OF NEW YORK | POGUES FT KIRSTY MACCOLL |
11 | WILD GREY OCEAN | SAM FENDER |
12 | STEP INTO CHRISTMAS | ELTON JOHN |
13 | BLUE MONDAY | NEW ORDER |
14 | BREATHE | PRODIGY |
15 | WEST END GIRLS | SLEAFORD MODS |
16 | THE VOID STARES BACK | ENTER SHIKARI & WARGASM |
17 | CAN’T CATCH ME NOW | OLIVIA RODRIGO |
19 | HOLD ON TO NOW | KYLIE MINOGUE |
18 | PADAM PADAM | KYLIE MINOGUE |
20 | SWEET SOUNDS OF HEAVEN | ROLLING STONES/GAGA/WONDER |
Streaming dominiert, aber auch Kassetten auf dem Vormarsch
Auch die Beliebtheit von Kassetten ist weiterhin auf dem aufsteigenden Ast. Wenn natürlich auf einem weit niedrigeren Niveau als die Vinyl Schallplatte. Im vergangenen Jahr wurden in Großbritannien immerhin knapp 136.000 Kassetten verkauft. Das aktuelle Album von Olivia Rodrigo hat sich dabei am besten verkauft. Wobei hier die Frage erlaubt ist, wie viele Fans überhaupt über ein Gerät zum Abspielen von Kassetten verfügen oder sich das Tape lediglich als Fanobjekt ins Regal stellen.
CD-Verkäufe befinden sich dagegen weiterhin im Sinkflug, auch wenn der Rückgang von knapp 7% der niedrigste seit 2015 ist. In gesamten Verkaufszahlen handelt es sich aber mit mehr als 10 Millionen verkauften Exemplaren nach wie vor um das erfolgreichste Format.
Nicht weiter überraschend dürfte es sein, dass der Musikkonsum weiterhin von Streaming dominiert wird. 2023 wurden 179,6 Milliarden Audiostreams erfasst, was einer Steigerung von 12% gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen neuen Rekord darstellt.